Характеристики, виды и размеры морских контейнеров
Сухогрузные
Dry Cube/Dry Van/General Perpose (DC, DV, GP)
Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | |
Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2145-2370 | 33-33,2 | 11 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2340 | 37,5 | 11 |
High Cube Pallet Wide / Высокие и широкие | 6058 | 2500 | 2896 | 5905 | 2432 | 2693 | 2440 | 39 | 14 |
Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | |
Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2591 | 12039 | 2350 | 2372 | 3640-4000 | 67,3-67,8 | 25 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12039 | 2350 | 2693 | 3740-4200 | 75,6-76,5 | 25 |
High Cube Pallet Wide / Высокие и широкие | 12192 | 2500 | 2896 | 12039 | 2432 | 2693 | 4200-4400 | 78,8-79,3 | 30 |
Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | |
High Cube Pallet Wide 9’1″ / Высокие и широкие 9 футов 1 дюйм | 13716 | 2500 | 2750 | 13513 | 2444 | 2549 | 4180 | 85,1 | 33 |
High Cube Pallet Wide 9’6″ / Высокие и широкие 9 футов 6 дюймой | 13716 | 2500 | 2896 | 13513 | 2444 | 2670 | 4250-5080 | 88,7-89,5 | 33 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Рефрижераторные
Reefer Container (RC)
Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний объем, куб.м | Собственный вес, кг | Кол-во европаллет, шт | |
Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2591 | 5513 | 2284 | 2269 | 28 | 3050 | 10 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2895 | 5513 | 2284 | 2573 | 31 | 3200 | 10 |
Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний объем, куб.м | Собственный вес, кг | Кол-во европаллет, шт | |
Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2591 | 11638 | 2282 | 2252 | 59,81 | 4510 | 23 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2895 | 11638 | 2282 | 2557 | 68,03 | 4750 | 23 |
Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренний объем, куб.м | Собственный вес, кг | Кол-во европаллет, шт | |
Standard / Стандартные | 13716 | 2438 | 2591 | 13113 | 2284 | 2269 | 64 | 5750 | 33 |
High Cube / Высокие | 13716 | 2438 | 2895 | 13113 | 2284 | 2573 | 77 | 5950 | 33 |
High Cube Pallet Wide / Высокие и широкие | 13716 | 2556 | 2896 | 13113 | 2438 | 2585 | 80,9 | 6020-6120 | 32 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Специальные
Double Door Containers (DD) / Контейнеры с дверями с двух сторон
Тип | Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | ||
20 футов | Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Open Side/Side Door (OS/SD) / Контейнеры с дополнительной боковой дверью
Тип | Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | ||
20 футов | Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Hard Top/Hard Open Top (HT/HOT) / Контейнеры с жесткой съемной крышей
Тип | Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | ||
20 футов | Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Open Top (OT) / Контейнеры без крыши, оборудованные съемным мягким (брезентовым) покрытием
Тип | Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | ||
20 футов | Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Flat Rack (Platform) / Контейнер-платформа со съемными боковыми стенками
Тип | Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | ||
20 футов | Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2381 | 2360 | 30 | 11 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 5000 | 67 | 25 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 5000 | 75 | 25 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Bulk Containers / Контейнеры для сыпучих грузов
Тип | Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | ||
20 футов | Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
High Cube / Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2440 | 37,5 | 11 | |
40 футов | Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |
High Cube / Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 4000 | 75 | 25 |
Указанные характеристики могут отличаться у разных производителей контейнеров.
Tank Containers / Контейнеры-емкости для наливных грузов
Тип | Размеры внешние | Размеры внутренние | Характеристики | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во европаллет, шт | ||
20 футов | Standard / Стандартные | 6058 | 2438 | 2596 | 5905 | 2350 | 2381 | 2250 | 33 | 11 |
40 футов | Standard / Стандартные | 12192 | 2438 | 2596 | 12039 | 2350 | 2381 | 3640 | 67 | 25 |